關(guān)于印發(fā)《核電廠配置風(fēng)險(xiǎn)管理大綱的格式與內(nèi)容》的函
各有關(guān)單位:
為指導(dǎo)與規(guī)范核電廠營(yíng)運(yùn)單位編制核電廠配置風(fēng)險(xiǎn)管理大綱,國(guó)家核安全局組織編制了《核電廠配置風(fēng)險(xiǎn)管理大綱的格式和內(nèi)容》,現(xiàn)印發(fā)給你們,供參照?qǐng)?zhí)行。
本技術(shù)文件適用于壓水堆核電廠,其他類型核動(dòng)力廠也可參考。
附件:發(fā)送單位名單
生態(tài)環(huán)境部核電安全監(jiān)管司
2021年8月27日
2021年8月27日
附件 發(fā)送單位名單
| 序號(hào) | 單 位 |
| 1 | 華北核與輻射安全監(jiān)督站 |
| 2 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 |
| 3 | 華南核與輻射安全監(jiān)督站 |
| 4 | 東北核與輻射安全監(jiān)督站 |
| 5 | 核與輻射安全中心 |
| 6 | 北京核安全審評(píng)中心 |
| 7 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
| 8 | 蘇州熱工研究院有限公司 |
| 9 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 |
| 11 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 中國(guó)核電工程有限公司 |
| 15 | 中廣核工程有限公司 |
| 16 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院 |
| 17 | 中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司 |
| 18 | 中核運(yùn)行管理有限公司 |
| 19 | 江蘇核電有限公司 |
| 20 | 福建福清核電有限公司 |
| 21 | 三門核電有限公司 |
| 22 | 海南核電有限公司 |
| 23 | 中廣核核電運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 24 | 大亞灣核電運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 |
| 25 | 遼寧紅沿河核電有限公司 |
| 26 | 福建寧德核電有限公司 |
| 27 | 陽(yáng)江核電有限公司 |
| 28 | 臺(tái)山核電合營(yíng)有限公司 |
| 29 | 廣西防城港核電有限公司 |
| 30 | 山東核電有限公司 |
| 31 | 國(guó)核示范電站有限責(zé)任公司 |
| 32 | 華能山東石島灣核電有限公司 |
| 33 | 中核國(guó)電漳州能源有限公司 |
| 34 | 中廣核惠州核電有限公司 |
| 35 | 中廣核蒼南核電有限公司 |
| 36 | 中核遼寧核電有限公司 |



